Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | zp | mat. IK 302 | wf KK sg1 | kt_urz PD 202 | |
2 | 8:55- 9:40 | zp | kt_z_ang EG 211 | kt_pdzf KZ 210 | kt_pdzf KZ 210 | |
3 | 9:50-10:35 | zp | kt_estet_fot RW 104 | kt_k_sz_wiz GJ 304 | j.ang. EG 211 | wos JG 212 |
4 | 10:50-11:35 | zp | j.polski UK 301 | religia/etyk-1/2 AN 315 | mat. IK 302 | godz.wych UK 211 |
5 | 11:45-12:30 | zp | religia/etyk-1/2 AN 315 | kt_urz PD 104 | eto EC 120 | j.polski UK 211 |
6 | 12:40-13:25 | zp | wf KK sg4 | zp_tf-1/2 KM 254 zp_tf-2/2 ŁP cb3 |
eto EC 120 | |
7 | 13:35-14:20 | zp | wf KK sg4 | zp_tf-1/2 KM 254 zp_tf-2/2 ŁP cb3 |
eto EC 120 | |
8 | 14:30-15:15 | zp | zp_tf-1/2 KM 254 zp_tf-2/2 ŁP cb3 |