Kurs kwalifikacyjny AUD.02 – I semestr
| DZIEŃ | MIESIĄC | 8.00 – 9.30 | 9.40 – 11.10 | 11.20 – 12.50 | 13.10 – 14.40 | 14.50 – 16.20 | 16.30 – 18.00 |
| 13 | IX | BHP | BHP | PF | PF | PF | PF |
| 14 | IX | TF/RIK | TF/RIK | TF/RIK | RIK/TF | RIK/TF | RIK/TF |
| 27 | IX | BHP | BHP | PF | PF | PF | PF |
| 28 | IX | TF/RIK | TF/RIK | TF/RIK | RIK/TF | RIK/TF | RIK/TF |
| 4 | X | OCwF | OCwF | OCwF | TF/—— | TF/——— | TF/——- |
| 5 | X | PPO | PPO | PPO | ——-/TF | ——-/TF | ——-/TF |
| 18 | X | BHP | BHP | PF | PF | PF | PF |
| 19 | X | PPO | PPO | PPO | OCwF | OCwF | OCwF |
| 25 | X | BHP | BHP | PF | PF | PF | PF |
| 26 | X | TF/RIK | TF/RIK | TF/RIK | RIK/TF | RIK/TF | RIK/TF |
| 15 | XI | BHP | BHP | PF | PF | PF | PF |
| 16 | XI | UwTO | UwTO | UwTO | OCwF | OCwF | OCwF |
| 29 | XI | TF/RIK | TF/RIK | TF/RIK | RIK/TF | RIK/TF | RIK/TF |
| 30 | XI | OCwF | OCwF | OCwF | PPO | PPO | PPO |
| 6 | XII | PPO | PPO | PPO | UwTO | UwTO | UwTO |
| 7 | XII | PPO | PPO | PPO | UwTO | UwTO | UwTO |
| 20 | XII | TF/RIK | TF/RIK | TF/RIK | RIK/TF | RIK/TF | RIK/TF |
| 21 | XII | OCwF | OCwF | OCwF | ———— | ———— | ———— |
| 17 | I | TF/—— | TF/——— | TF/——- | ——-/TF | ——-/TF | ——-/TF |
| 18 | I | UwTO | UwTO | UwTO | UwTO | ————– | ————— |
BHP – p. Krzysztof Kowalczuk
PF – podstawy fotografii – p. Anna Geziuk
TF – techniki fotograficzne – p. Anna Geziuk
RIK – rysunek i kompozycja – p Kacper Aleksandruk
UwTO – p. Artur Weber
OCwF – obrazy cyfrowe w fotografii – p Beata Skipirzepska
PPO – procesy powstawania obrazów – p Beata Skipirzepska
